Información adicional
Área | 63, 89 |
---|---|
Departamento | 1601, 1701, 1801, 1901, 2001, 2101, 2201, 2301, 2401, 2501, 2601, 2701, 2801, 2901, 3001, 3101, 3201, 3301, 3401, 3501, 3601 |
Nivel | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
Tipología | 01, 01a |
Recámaras | 1, 2 |
Baños | 1, 2 |
Vistas | Cerro de las Mitras |
Flex | 1 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.