Información adicional
Área | 133 |
---|---|
Departamento | 1604, 1704, 1804, 1904, 2004, 2104, 2204, 2304, 2404, 2504, 2604, 2704, 2804, 2904, 3004, 3104, 3204, 3304, 3404, 3503, 3504, 3604 |
Nivel | 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 |
Tipología | 03 |
Recámaras | 3 |
Baños | 2.5 |
Vistas | Sierra Madre y Cerro de la Silla |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.